| उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
| ब्रांड नाम: | YUSH |
| प्रमाणन: | CE |
| मॉडल संख्या: | डब्ल्यू जी |
| न्यूनतम आदेश मात्रा: | एक सेट |
|---|---|
| मूल्य: | USD 8,000~50,000 per set |
| पैकेजिंग विवरण: | कंटेनर में लोड करने के लिए अच्छी तरह से पैक किया गया |
| प्रसव के समय: | 60 ~ 90 कार्य दिवस |
| भुगतान शर्तें: | टी / टी |
| आपूर्ति की क्षमता: | प्रति माह 30 सेट |
| शर्त: | नया | बिक्री के बाद सेवा प्रदान की गई: | विदेशों में सेवा मशीनरी के लिए उपलब्ध इंजीनियर |
|---|---|---|---|
| समारोह: | सिंगल फेसर कोरुगेटर के लिए बांसुरी रोलर | गारंटी: | एक वर्ष |
| आकार: | स्वनिर्धारित | स्पीड: | स्वनिर्धारित |
| रंग: | स्वनिर्धारित | वोल्टेज: | ग्राहक के अनुरोध के लिए किया गया |
| हाई लाइट: | डबल फेसर नालीदार मशीन,स्वचालित कार्टन बनाने की मशीन,सिंगल फेसर के लिए नालीदार रोलर; |
||
| बांसुरी सूची | |||||
| नहीं। | बांसुरी प्रकार | ऊंचाई | आवाज़ का उतार - चढ़ाव | बांसुरी/300mm | संकुचन दर |
| 1 | जी | 0.55 | १.८१८ | 165 | १.२१९ |
| 2 | जी | 0.65 | २.२ | १३६.३७ | १.२१२ |
| 3 | जी | 0.62 | 2.069 | 145 | १.२१५ |
| 4 | एफ | 0.74 | २.३४३ | 128 | १.२३७ |
| 5 | एफ | 0.7 | 2.54 | ११८ | 1.185 |
| 6 | एफ | 0.8 | २.४ | 125 | १.२५९ |
| 7 | एफ | 0.8 | 2.5 | १२० | १.२४ |
| 8 | एफ | 0.9 | 2.75 | 109 | १.२४५ |
| 9 | एफ | 0.95 | 2.75 | 109 | १.२२ |
| 10 | एफ | 0.95 | 2.65 | 113 | १.२९ |
| 1 1 | इ | 1.05 | 2.92 | 102.74 | १.२९४ |
| 12 | इ | 1.2 | 3.3 | ९१ | १.३०३ |
| १३ | इ | 1.2 | 3.49 | 85.96 | १.२६६ |
| 14 | इ | 1.3 | 3.3 | ९१ | १.३१७ |
| 15 | इ | 1.45 | 3.616 | 83 | 1.35 |
| 16 | इ | 1.35 | 3.26 | ९२ | 1.38 |
| 17 | इ | 1.35 | 3.57 | ८४ | १.३१४ |
| १८ | इ | 1.3 | 3.55 | 84.51 | 1.3 |
| 19 | इ | 1.35 | 3.515 | 85.47 | 1.31 |
| 20 | इ | 1.3 | 3.41 | 87.98 | 1.34 |
| 21 | इ | 1.35 | 3.762 | ८०.५२ | १.२८८ |
| 22 | इ | १.४ | 3.58 | 83.8 | १.३३४ |
| 23 | इ | 1.0 | 3.15 | 95 | १.२३३ |
| 24 | इ | १.४ | 3.95 | 76 | 1.28 |
| 25 | होना | 1.55 | 3.8 | 79 | १.३५८ |
| 26 | होना | 1.55 | 4.15 | 73 | 1.3 |
| २७ | होना | 1.6 | 3.67 | 81.75 | १.३९८ |
| 28 | होना | 1.6 | 3.616 | 83 | १.४०७ |
| 29 | होना | 1.65 | 3.95 | 76 | १.३६९ |
| 30 | होना | 1.6 | 4.05 | ७४ | १.३३२ |
| 31 | होना | 1.6 | 3.95 | 76 | १.३४२ |
| 32 | होना | 1.6 | 4.65 | ७४ | १.३४२ |
| 33 | होना | 1.6 | 4.22 | ७१ | १.३०८ |
| 34 | होना | १.७ | ४.१६६ | 72 | १.३४९ |
| 35 | होना | १.७ | 4.05 | ७४ | १.३६७ |
| 36 | होना | 1.75 | 4.85 | ६१ | १.२७९ |
| 37 | होना | 1.75 | 4.129 | 72.6 | 1.35 |
| 38 | होना | १.८ | 4.15 | 73 | 1.39 |
| 39 | होना | १.८ | 4.28 | 70 | 1.375 |
| 40 | होना | 1.9 | 4.15 | 72.29 | १.४२८ |
| 41 | होना | 1.9 | 4.55 | 66 | १.३६५ |
| 42 | होना | 1.9 | 4.75 | 63.16 | १.३४१ |
| 43 | होना | 1.9 | 4.615 | 65 | १.३६५ |
| 44 | होना | 2.0 | 4.5 | 66.67 | १.४१७ |
| 45 | होना | २.१ | 4.35 | 69 | १.४७६ |
| 46 | होना | 2.35 | 4.7 | 64 | 1.48 |
| 47 | होना | 2.25 | 4.615 | 65 | 1.47 |
| 48 | बी | 2.55 | 6.25 | 48 | १.३५६ |
| 49 | बी | 2.6 | 5.0 | 60 | 1.51 |
| 50 | बी | २.७ | 6.41 | 46.8 | १.३७३ |
| 51 | बी | 2.65 | 6.41 | 46.8 | १.३६२ |
| 52 | बी | २.७ | 6.0 | 50 | 1.42 |
| 53 | बी | 2.65 | 6.5 | 46.16 | १.३६१ |
| 54 | बी | 2.65 | 6.0 | 20 | १.४११ |
| 55 | बी | 2.6 | 6.41 | 46.8 | १.४११ |
| 56 | बी | 2.65 | 6.0 | 50 | १.४०९ |
| 57 | बी | 2.65 | 6.25 | 48 | 1.37 |
| 58 | बी | २.७ | 6.25 | 48 | 1.38 |
| 59 | बी | 2.75 | 6.25 | 48 | १.४०४ |
| 60 | बी | 2.8 | 4.28 | 46.67 | १.३८८ |
| ६१ | बी | 2.8 | 6.67 | 45 | १.३६३ |
| 62 | बी | 2.8 | 6.25 | 48 | 1.42 |
| 63 | बी | 2.8 | 6.0 | 50 | 1.45 |
| 64 | बी | 2.85 | 6.7 | 44.78 | १.३८९ |
| 65 | बी | 2.93 | 6.0 | 50 | १.४८८ |
| 66 | बी | 2.8 | 5.85 | 51.29 | १.४७१ |
| 67 | बी | 2.8 | 6.12 | 49 | १.४३४ |
| ६८ | बी | 2.75 | 6.27 | 48 | 1.38 |
| 69 | ईसा पूर्व | 3.0 | 6.0 | 50 | १.४८४ |
| 70 | ईसा पूर्व | 3.0 | 6.38 | 47 | 1.45 |
| ७१ | ईसा पूर्व | 3.0 | 6.25 | 48 | 1.47 |
| 72 | ईसा पूर्व | 3.25 | 6.8 | 44 | 1.45 |
| 73 | ईसा पूर्व | 3.2 | 6.45 | 46.52 | 1.49 |
| ७४ | ईसा पूर्व | 3.3 | 7.15 | 42 | १.४ |
| 75 | ईसा पूर्व | 3.0 | 6.25 | 46 | १.४३५ |
| 76 | ईसा पूर्व | 2.9 | 6.25 | 48 | १.४४१ |
| 77 | ईसा पूर्व | 2.9 | 6.37 | 47 | १.४२५ |
| ७८ | ईसा पूर्व | 3.3 | 7.3 | 41 | १.४१९ |
| 79 | सी | ३.४ | 7.89 | 38 | १.३६९ |
| 80 | सी | 4.0 | 7.5 | 40 | 1.54 |
| ८१ | सी | 3.85 | 8.1 | 37 | १.४५१ |
| 82 | सी | 3.8 | 7.8 | 38.47 | 1.44 |
| 83 | सी | 3.95 | 77 | 39 | १.५१२ |
| ८४ | सी | 3.55 | 7.89 | 38 | 1.39 |
| 85 | सी | 3.6 | ७.४१९ | 40.44 | 1.48 |
| ८६ | सी | 3.7 | 8.15 | 37 | 1.42 |
| 87 | सी | 3.8 | 8.35 | 36 | 1.42 |
| 88 | सी | 3.85 | 7.87 | 38 | १.४७१ |
| 89 | सी | 3.8 | 7.87 | 38 | 1.46 |
| 90 | सी | 3.85 | 7.7 | 39 | १.४९४ |
| ९१ | सी | 4.0 | 8.33 | 36 | १.४९५ |
| ९२ | सी | 4.1 | 7.89 | 38 | 1.5 |
| ९३ | सी | 4.15 | 7.89 | 38 | 1.545 |
| 94 | सी | 4.2 | 7.8 | 38 | 1.56 |
| 95 | सी | 4.3 | 8.35 | 36 | १.५१४ |
| ९६ | ए | 4.6 | 8.33 | 36 | १.५७२ |
| ९७ | ए | 4.6 | 8.6 | 35 | 1.54 |
| 98 | ए | 4.5 | 8.75 | 34.29 | 1.51 |
| 99 | ए | 4.6 | 8.828 | 34 | 1.562 |
| 100 | ए | 4.7 | 8.5 | 35.3 | 1.58 |
| १०१ | ए | 4.7 | 8.8 | 34 | १.५४२ |
| 102 | ए | 4.7 | 8.35 | 36 | 1.61 |
| 103 | ए | 4.85 | 8.6 | 35 | 1.57 |
| १०४ | ए | 4.95 | 8.6 | 35 | 1.61 |
| 105 | ए | 4.79 | 9.22 | 32.54 | १.५१८ |
| 106 | ए | 5.0 | 9.38 | 32 | 1.53 |
| १०७ | ए | 4.4 | 8.828 | 34 | १.४६२ |
| १०८ | क | 10 | १८ | १६.६७ | |
तकनीकी पैमाने:
| बांसुरी प्रकार | ए / सी / बी / ई / एफ / जी बांसुरी, ग्राहक अनुरोध के लिए बनाया गया |
| रोलर व्यास | 200 ~ 450 मिमी, ग्राहक अनुरोध के लिए बनाया गया |
| रोलर चौड़ाई | 1100 ~ 2500 मिमी, ग्राहक अनुरोध के लिए बनाया गया |
| डिजाइन गति | 100 ~ 250 मीटर / मिनट, रोलर व्यास पर निर्भर करता है |
| ताप विधि | विद्युत, तेल या भाप ताप, ग्राहक के अनुरोध पर किया गया |
| काम करने की गति | 80 ~ 220 मीटर / मिनट, रोलर व्यास पर निर्भर करता है |
YUSH कार्टन मशीन, नालीदार कार्डबोर्ड और कार्टन बॉक्स बनाने की मशीनों के लिए आपका सबसे अच्छा आपूर्तिकर्ता
ईमानदारी से, हमारी सहकारी टीम में शामिल होने के लिए आपका स्वागत है, हम आपको शीर्ष उत्पादों और उत्तम सेवाओं के साथ चुकाएंगे।
व्यक्ति से संपर्क करें: admin
दूरभाष: +8615690196799
कस्टम नालीदार कार्डबोर्ड उत्पादन लाइन / शाफ्टलेस हाइड्रोलिक मिल रोल स्टैंड
फिंगरलेस नालीदार कार्डबोर्ड उत्पादन लाइन सिंगल फेसर वैक्यूम सोखना कोरुगेटर
थिन ब्लेड स्लिटर स्कोरर / कार्टन मैन्युफैक्चरिंग मशीन कंप्यूटर सर्वो कंट्रोल
पेचदार चाकू स्वचालित नालीदार बॉक्स बनाना प्लांट क्रॉस कटिंग औद्योगिक
हाई स्पीड फ्लेक्सो प्रिंटिंग मशीन सेमी ऑटो चेन फीडिंग कलर स्वनिर्धारित
उच्च दक्षता फ्लेक्सो प्रिंटर स्लॉटर डाई कटर तीन चार रंग मुद्रण Four
मल्टी कलर फ्लेक्सो प्रिंटर स्लॉटर डाई कटर / फ्लेक्सो प्रिंटिंग एंड डाई कटिंग मशीन
ऑटो फ्लेक्सो प्रिंटर स्लॉटर डाई कटर / फ्लेक्सोग्राफिक बॉक्स प्रिंटिंग मशीन
कस्टम कार्टन फोल्डर ग्लूअर मशीन / सेमी ऑटोमैटिक फोल्डर ग्लूअर लिफ्टिंग ग्लूइंग प्रेसिंग
पेपर कार्टन फोल्डर ग्लूअर मशीन ऑटो फीडिंग काउंटिंग स्टैकिंग आउटपुट
एक कार्टन फ़ोल्डर ग्लूअर मशीन / कार्टन पेस्टिंग मशीन में संयुक्त
पेपरबोर्ड ए सी बी ई एफ बांसुरी नालीदार के लिए नीचे लॉक कार्टन फ़ोल्डर ग्लूअर मशीन: